Calculadora de bebidas
Estime a quantidade certa por convidado com base no tempo do evento, perfil do consumo e clima.
| Bebida | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Água mineral | 112 | garrafa 500ml |
| Refrigerante | 23 | garrafa 2L |
| Suco (kids) | 4 | L |
| Cerveja | 183 | lata 350ml |
| Vinho | 27 | garrafa 750ml |
| Espumante | 16 | garrafa 750ml |
| Destilados (drinks) | 4 | garrafa 1L |
| Gelo | 135 | kg |
Cálculos baseados em consumo médio brasileiro. Sempre inclua uma margem de segurança de ~10%.