Calculadora de churrasco
Carne, acompanhamentos, pão de alho e carvão calculados por perfil de convidado — do gaúcho ao vegetariano.
Total de carne
8,00 kg
24 convidados · 2 veg
| Item | Quantidade | Detalhe |
|---|---|---|
| Picanha / carne nobre | 2,80 kg | ~140 g/pessoa |
| Alcatra / maminha | 2,40 kg | ~120 g/pessoa |
| Linguiça | 1,60 kg | ~80 g/pessoa |
| Frango (coxa/asa) | 1,20 kg | ~60 g/pessoa |
| Queijo coalho | 24 espeto | |
| Pão de alho | 36 unidade | |
| Carvão | 12,00 kg | |
| Sal grosso | 160 g | |
| Opção vegetariana (legumes, palmito, cogumelos) | 600 g | ~300 g/pessoa |
| Arroz branco | 2,40 kg | ~100 g/pessoa |
| Farofa | 1,20 kg | ~50 g/pessoa |
| Vinagrete | 1,92 kg | ~80 g/pessoa |
| Salada verde | 1,68 kg | ~70 g/pessoa |
| Maionese de batata | 2,40 kg | ~100 g/pessoa |
Baseado em ~400 g de carne por adulto churrasqueiro em 4 h. Ajuste conforme o apetite dos convidados.