Calculadora de orçamento
Distribua seu investimento entre as categorias essenciais com base em templates reais por tipo de evento.
Custo por convidado
R$ 300,00
100 pessoas
| Categoria | % | Total | Por convidado |
|---|---|---|---|
| Local / espaço | 20% | R$ 6.000,00 | R$ 60,00 |
| Gastronomia | 28% | R$ 8.400,00 | R$ 84,00 |
| Bebidas | 12% | R$ 3.600,00 | R$ 36,00 |
| Decoração e flores | 12% | R$ 3.600,00 | R$ 36,00 |
| Fotografia e vídeo | 8% | R$ 2.400,00 | R$ 24,00 |
| Som, música e DJ | 8% | R$ 2.400,00 | R$ 24,00 |
| Vestuário e beleza | 6% | R$ 1.800,00 | R$ 18,00 |
| Convites e papelaria | 2% | R$ 600,00 | R$ 6,00 |
| Cerimonial | 2% | R$ 600,00 | R$ 6,00 |
| Reserva / imprevistos | 2% | R$ 600,00 | R$ 6,00 |
Templates baseados em médias de mercado. Ajuste conforme prioridades do seu evento.